No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Ketua HERIYANTO | 224 | 694 | 357 | 337 | |
1 | RW 001 , Ketua | 96 | 292 | 143 | 149 | |
1 | RT 001 , Ketua | 61 | 174 | 91 | 83 | |
2 | RT 002 , Ketua | 34 | 114 | 50 | 64 | |
3 | RT 003 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2 | RW 002 , Ketua | 125 | 392 | 209 | 183 | |
1 | RT 001 , Ketua | 5 | 21 | 10 | 11 | |
2 | RT 002 , Ketua | 2 | 9 | 5 | 4 | |
3 | RT 003 , Ketua | 52 | 164 | 84 | 80 | |
4 | RT 004 , Ketua | 66 | 198 | 110 | 88 | |
3 | RW 004 , Ketua | 2 | 6 | 3 | 3 | |
1 | RT 002 , Ketua | 2 | 6 | 3 | 3 | |
4 | RW 005 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
1 | RT 009 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Dusun II, Ketua SANTOSO | 159 | 515 | 263 | 252 | |
1 | RW 001 , Ketua | 1 | 5 | 3 | 2 | |
1 | RT 002 , Ketua | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | RW 002 , Ketua | 8 | 23 | 12 | 11 | |
1 | RT 004 , Ketua | 3 | 6 | 4 | 2 | |
2 | RT 006 , Ketua | 2 | 7 | 3 | 4 | |
3 | RT 007 , Ketua | 1 | 6 | 4 | 2 | |
4 | RT 008 , Ketua | 2 | 4 | 1 | 3 | |
3 | RW 003 , Ketua | 54 | 193 | 98 | 95 | |
1 | RT 005 , Ketua | 28 | 100 | 55 | 45 | |
2 | RT 006 , Ketua | 25 | 91 | 42 | 49 | |
3 | RT 008 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | RW 004 , Ketua | 92 | 284 | 145 | 139 | |
1 | RT 007 , Ketua | 48 | 142 | 74 | 68 | |
2 | RT 008 , Ketua | 44 | 142 | 71 | 71 | |
5 | RW 005 , Ketua | 2 | 6 | 3 | 3 | |
1 | RT 007 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2 | RT 010 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
6 | RW 006 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
1 | RT 005 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
7 | RW 007 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | RT 005 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Dusun III, Ketua SAMSUDIN | 175 | 549 | 273 | 276 | |
1 | RW 005 , Ketua | 80 | 253 | 134 | 119 | |
1 | RT 009 , Ketua | 33 | 105 | 53 | 52 | |
2 | RT 010 , Ketua | 45 | 142 | 77 | 65 | |
3 | RT 012 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | RT 020 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | RW 006 , Ketua | 94 | 295 | 139 | 156 | |
1 | RT 011 , Ketua | 33 | 106 | 53 | 53 | |
2 | RT 012 , Ketua | 61 | 189 | 86 | 103 | |
3 | RW 007 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | RT 006 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Dusun IV, Ketua BANDARU | 174 | 551 | 288 | 263 | |
1 | RW 006 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | RT 014 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | RW 007 , Ketua | 94 | 289 | 155 | 134 | |
1 | RT 013 , Ketua | 52 | 151 | 81 | 70 | |
2 | RT 014 , Ketua | 42 | 138 | 74 | 64 | |
3 | RW 008 , Ketua | 79 | 261 | 133 | 128 | |
1 | RT 015 , Ketua | 27 | 92 | 43 | 49 | |
2 | RT 016 , Ketua | 52 | 169 | 90 | 79 | |
5 | Dusun V, Ketua NUR SOLEH | 143 | 484 | 244 | 240 | |
1 | RW 004 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
1 | RT 018 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | RW 008 , Ketua | 2 | 7 | 2 | 5 | |
1 | RT 017 , Ketua | 2 | 7 | 2 | 5 | |
3 | RW 009 , Ketua | 87 | 288 | 147 | 141 | |
1 | RT 010 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
2 | RT 017 , Ketua | 31 | 103 | 52 | 51 | |
3 | RT 018 , Ketua | 42 | 137 | 70 | 67 | |
4 | RT 019 , Ketua | 13 | 44 | 24 | 20 | |
4 | RW 010 , Ketua | 53 | 186 | 93 | 93 | |
1 | RT 018 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
2 | RT 019 , Ketua | 23 | 79 | 43 | 36 | |
3 | RT 020 , Ketua | 29 | 103 | 49 | 54 | |
6 | Dusun VI, Ketua ISMINATUN | 248 | 823 | 403 | 420 | |
1 | RW 011 , Ketua | 109 | 341 | 171 | 170 | |
1 | RT 021 , Ketua | 55 | 163 | 83 | 80 | |
2 | RT 022 , Ketua | 52 | 172 | 86 | 86 | |
3 | RT 023 , Ketua | 2 | 6 | 2 | 4 | |
2 | RW 012 , Ketua | 139 | 482 | 232 | 250 | |
1 | RT 022 , Ketua | 3 | 11 | 6 | 5 | |
2 | RT 023 , Ketua | 37 | 127 | 63 | 64 | |
3 | RT 024 , Ketua | 99 | 344 | 163 | 181 |
Jl. Raya Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Way Bungur