No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Ketua HERIYANTO | 224 | 694 | 357 | 337 | |
1 | RW 001 , Ketua | 96 | 480 | 143 | 149 | |
1 | RT 001 , Ketua | 61 | 428 | 91 | 83 | |
2 | RT 002 , Ketua | 34 | 387 | 50 | 64 | |
3 | RT 003 , Ketua | 1 | 339 | 2 | 2 | |
2 | RW 002 , Ketua | 125 | 546 | 209 | 183 | |
1 | RT 001 , Ketua | 5 | 347 | 10 | 11 | |
2 | RT 002 , Ketua | 2 | 342 | 5 | 4 | |
3 | RT 003 , Ketua | 52 | 421 | 84 | 80 | |
4 | RT 004 , Ketua | 66 | 447 | 110 | 88 | |
3 | RW 004 , Ketua | 2 | 340 | 3 | 3 | |
1 | RT 002 , Ketua | 2 | 340 | 3 | 3 | |
4 | RW 005 , Ketua | 1 | 339 | 2 | 2 | |
1 | RT 009 , Ketua | 1 | 339 | 2 | 2 | |
2 | Dusun II, Ketua SANTOSO | 158 | 515 | 263 | 252 | |
1 | RW 001 , Ketua | 1 | 255 | 3 | 2 | |
1 | RT 002 , Ketua | 1 | 255 | 3 | 2 | |
2 | RW 002 , Ketua | 8 | 264 | 12 | 11 | |
1 | RT 004 , Ketua | 3 | 256 | 4 | 2 | |
2 | RT 006 , Ketua | 2 | 255 | 3 | 4 | |
3 | RT 007 , Ketua | 1 | 256 | 4 | 2 | |
4 | RT 008 , Ketua | 2 | 253 | 1 | 3 | |
3 | RW 003 , Ketua | 54 | 350 | 98 | 95 | |
1 | RT 005 , Ketua | 28 | 307 | 55 | 45 | |
2 | RT 006 , Ketua | 25 | 294 | 42 | 49 | |
3 | RT 008 , Ketua | 1 | 253 | 1 | 1 | |
4 | RW 004 , Ketua | 92 | 397 | 145 | 139 | |
1 | RT 007 , Ketua | 48 | 326 | 74 | 68 | |
2 | RT 008 , Ketua | 44 | 323 | 71 | 71 | |
5 | RW 005 , Ketua | 2 | 255 | 3 | 3 | |
1 | RT 007 , Ketua | 1 | 253 | 1 | 2 | |
2 | RT 010 , Ketua | 1 | 254 | 2 | 1 | |
6 | RW 006 , Ketua | 1 | 254 | 2 | 1 | |
1 | RT 005 , Ketua | 1 | 254 | 2 | 1 | |
7 | RW 007 , Ketua | 1 | 252 | 0 | 1 | |
1 | RT 005 , Ketua | 1 | 252 | 0 | 1 | |
3 | Dusun V, Ketua NUR SOLEH | 143 | 484 | 244 | 240 | |
1 | RW 004 , Ketua | 1 | 242 | 2 | 1 | |
1 | RT 018 , Ketua | 1 | 242 | 2 | 1 | |
2 | RW 008 , Ketua | 2 | 242 | 2 | 5 | |
1 | RT 017 , Ketua | 2 | 242 | 2 | 5 | |
3 | RW 009 , Ketua | 87 | 387 | 147 | 141 | |
1 | RT 010 , Ketua | 1 | 241 | 1 | 3 | |
2 | RT 017 , Ketua | 31 | 292 | 52 | 51 | |
3 | RT 018 , Ketua | 42 | 310 | 70 | 67 | |
4 | RT 019 , Ketua | 13 | 264 | 24 | 20 | |
4 | RW 010 , Ketua | 53 | 333 | 93 | 93 | |
1 | RT 018 , Ketua | 1 | 241 | 1 | 3 | |
2 | RT 019 , Ketua | 23 | 283 | 43 | 36 | |
3 | RT 020 , Ketua | 29 | 289 | 49 | 54 | |
4 | Dusun IV, Ketua BANDARU | 174 | 550 | 288 | 262 | |
1 | RW 006 , Ketua | 1 | 262 | 0 | 1 | |
1 | RT 014 , Ketua | 1 | 262 | 0 | 1 | |
2 | RW 007 , Ketua | 94 | 417 | 155 | 134 | |
1 | RT 013 , Ketua | 52 | 343 | 81 | 70 | |
2 | RT 014 , Ketua | 42 | 336 | 74 | 64 | |
3 | RW 008 , Ketua | 79 | 395 | 133 | 128 | |
1 | RT 015 , Ketua | 27 | 305 | 43 | 49 | |
2 | RT 016 , Ketua | 52 | 352 | 90 | 79 | |
5 | Dusun III, Ketua SAMSUDIN | 174 | 548 | 273 | 275 | |
1 | RW 005 , Ketua | 79 | 409 | 134 | 119 | |
1 | RT 009 , Ketua | 33 | 328 | 53 | 52 | |
2 | RT 010 , Ketua | 45 | 352 | 77 | 65 | |
3 | RT 012 , Ketua | 1 | 277 | 2 | 1 | |
4 | RT 020 , Ketua | 1 | 277 | 2 | 1 | |
2 | RW 006 , Ketua | 94 | 414 | 139 | 156 | |
1 | RT 011 , Ketua | 33 | 328 | 53 | 53 | |
2 | RT 012 , Ketua | 61 | 361 | 86 | 103 | |
3 | RW 007 , Ketua | 1 | 275 | 0 | 1 | |
1 | RT 006 , Ketua | 1 | 275 | 0 | 1 | |
6 | Dusun VI, Ketua ISMINATUN | 247 | 823 | 403 | 420 | |
1 | RW 011 , Ketua | 109 | 591 | 171 | 170 | |
1 | RT 021 , Ketua | 55 | 503 | 83 | 80 | |
2 | RT 022 , Ketua | 52 | 506 | 86 | 86 | |
3 | RT 023 , Ketua | 2 | 422 | 2 | 4 | |
2 | RW 012 , Ketua | 139 | 652 | 232 | 250 | |
1 | RT 022 , Ketua | 3 | 426 | 6 | 5 | |
2 | RT 023 , Ketua | 37 | 483 | 63 | 64 | |
3 | RT 024 , Ketua | 99 | 583 | 163 | 181 |
Jl. Raya Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Way Bungur