3624
Penduduk
1129
Keluarga
1830
Laki - laki
1794
Perempuan
6
Dusun
24
Rukun Warga
31
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,043 | 28.78 | 560 | 53.69 | 483 | 46.31 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 691 | 19.07 | 3 | 0.43 | 688 | 99.57 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 382 | 10.54 | 190 | 49.74 | 192 | 50.26 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.08 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 0.77 | 23 | 82.14 | 5 | 17.86 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 19 | 0.52 | 6 | 31.58 | 13 | 68.42 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 842 | 23.23 | 581 | 69.00 | 261 | 31.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 31 | 0.86 | 27 | 87.10 | 4 | 12.90 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.33 | 4 | 33.33 | 8 | 66.67 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0.36 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 28 | 0.77 | 19 | 67.86 | 9 | 32.14 |
| 15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 16 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | PENATA RIAS | 4 | 0.11 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 20 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | IMAM MASJID | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | DOSEN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | GURU | 21 | 0.58 | 12 | 57.14 | 9 | 42.86 |
| 24 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 25 | PERAWAT | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 26 | SOPIR | 4 | 0.11 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | PEDAGANG | 7 | 0.19 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
| 28 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | WIRASWASTA | 480 | 13.25 | 371 | 77.29 | 109 | 22.71 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 763 | 21.05 | 400 | 52.42 | 363 | 47.58 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 384 | 10.60 | 183 | 47.66 | 201 | 52.34 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 826 | 22.79 | 414 | 50.12 | 412 | 49.88 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 829 | 22.88 | 399 | 48.13 | 430 | 51.87 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 737 | 20.34 | 387 | 52.51 | 350 | 47.49 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0.36 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0.52 | 9 | 47.37 | 10 | 52.63 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 1.41 | 29 | 56.86 | 22 | 43.14 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Raya Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Way Bungur